輝芒微電子有限公司由硅谷資深人士于2005年創立,FMD是一家專注于非易失性存儲芯片(NVM)、數?;旌闲盘栐O計、高端模擬電路、高壓電源管理芯片的無晶圓廠設計公司。FMD擁有三條產品線:MCU、EEPROM和PMIC,在這三大領域的制造商中,FMD均名列前茅。產品應用于小玩具,家用電器,電視機,照相機,醫療器械,計算機,監控器,RF,有線和無線充電器,適配器,LED照明,BLDC馬達等。
- 產品介紹
- 應用介紹
Touch
Product Name | PROM (14 bit) | RAM | EEPROM | Max Speed | I/O | Timer | 12 bit | Max | ECCP | UART | SPI | I2C | LED DRIVER | Touch | LVR | LVD | Supply Voltage | Package | |
(Bytes) | (Bytes) | (MHz) | 8 bit | 16 bit | ADC (ch) | PWM | (ch) | (V) | |||||||||||
FT62F211-RB | 1k | 64 | 128 | 16M / 4T | 5 | 1 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | 2 | 4 | Y | Y | 1.9 – 5.5 | SOP8 |
FT62F131-RB | 3K | 256 | 128 | 16M / 2T | 6 | 1 | 2 | 4+1 | 2+1 | - | - | - | - | 2 | 2 | Y | Y | 1.9 – 5.5 | SOP8 |
FT62F13F-MRB | 3K | 256 | 128 | 16M / 2T | 6 | 1 | 2 | 4+1 | 4+1 | - | - | - | - | 4 | 4 | Y | Y | 1.9 – 5.5 | MSOP10 |
FT62F132-RB | 3K | 256 | 128 | 16M / 2T | 12 | 1 | 2 | 7+1 | 4+2 | - | - | - | - | 5 | 5 | Y | Y | 1.9 – 5.5 | SOP14 |
FT62F133-RB | 3K | 256 | 128 | 16M / 2T | 14 | 1 | 2 | 8+1 | 4+3 | - | - | - | - | 7 | 7 | Y | Y | 1.9 – 5.5 | SOP16 |
FT62F135-RB | 3K | 256 | 128 | 16M / 2T | 18 | 1 | 2 | 8+1 | 4+3 | - | - | - | - | 8 | 8 | Y | Y | 1.9 – 5.5 | SOP20 |
FT62F135-NRB | 3K | 256 | 128 | 16M / 2T | 18 | 1 | 2 | 8+1 | 4+3 | - | - | - | - | 8 | 8 | Y | Y | 1.9 – 5.5 | QFN20 |
FT62F135-TRB | 3K | 256 | 128 | 16M / 2T | 18 | 1 | 2 | 8+1 | 4+3 | - | - | - | - | 8 | 8 | Y | Y | 1.9 – 5.5 | TSSOP20 |
FT62F085-RB | 8k | 1k | 256 | 16M / 2T | 18 | 1 | 2 | 7 + 1 | 4 + 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | Y | Y | 1.9 – 5.5 | SOP20 |
FT62F085A-TRB | 8k | 1k | 256 | 16M / 2T | 18 | 1 | 2 | 7+1 | 4+2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 11 | Y | Y | 1.9 – 5.5 | TSSOP20 |
FT62F086-RB | 8k | 1k | 256 | 16M / 2T | 22 | 1 | 2 | 8+1 | 4+2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 12 | Y | Y | 1.9 – 5.5 | SOP24 |
FT62F086-TRB | 8k | 1k | 256 | 16M / 2T | 22 | 1 | 2 | 8+1 | 4+2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 12 | Y | Y | 1.9 – 5.5 | TSSOP24 |
FT62F087-RB | 8k | 1k | 256 | 16M / 2T | 25 | 1 | 2 | 8 + 1 | 4 + 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 15 | Y | Y | 1.9 – 5.5 | SOP28 |
FT62F088-LRB | 8k | 1k | 256 | 16M / 2T | 30 | 1 | 2 | 8 + 1 | 4 + 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 15 | Y | Y | 1.9 – 5.5 | LQFP32 |
I/O
Product Name | PROM (14 bit) | RAM | EEPROM | Max Speed | I/O | Timer | PWM | ECCP | Comp
| LED DRIVER | LVR | LVD | Operating Voltage | Operating Temp. | Package | ||
(Bytes) | (Bytes) | (MHz) | 8 bit | 16 bit | (ch) | (V) | (℃) | ||||||||||
FT60F010A-URT | 1k | 64 | 256 | 16M / 4T | 4 | 2 | - | - | - | - | - | Y | - | 2.0 – 5.5 | -40 – 85 | SOT23-6 | |
FT60F011A-RB | 1k | 64 | 256 | 16M / 4T | 6 | 2 | - | - | - | - | - | Y | - | 2.0 – 5.5 | -40 – 85 | SOP8 | |
FT60F210-URT | 1k | 64 | 128 | 16M / 4T | 4 | 1 | 1 | 4 | - | - | 1 | Y | Y | 1.9 – 5.5 | -40 – 85 | SOT23-6 | |
FT60F211-RB | 1k | 64 | 128 | 16M / 4T | 6 | 1 | 1 | 4 | - | - | 2 | Y | Y | 1.9 – 5.5 | -40 – 85 | SOP8 | |
FT60F111-RB | 1k | 64 | 256 | 16M / 2T | 6 | 1 | 1 | 3 | - | - | 6 | Y | Y | 1.9 – 5.5 | -40 – 85 | SOP8 | |
FT60F11F-MRB | 1k | 64 | 256 | 16M / 2T | 8 | 1 | 1 | 3 | - | - | 8 | Y | Y | 1.9 – 5.5 | -40 – 85 | MSOP10 | |
FT60F112-RB | 1k | 64 | 256 | 16M / 2T | 12 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 12 | Y | Y | 1.9 – 5.5 | -40 – 85 | SOP14 | |
FT60F021-RB | 2k | 128 | 256 | 16M / 2T | 6 | 2 | - | - | - | 1 | - | Y | - | 2.0 – 5.5 | -40 – 85 | SOP8 | |
FT60F022-RB | 2k | 128 | 256 | 16M / 2T | 12 | 2 | - | - | - | 2 | - | Y | - | 2.0 – 5.5 | -40 – 85 | SOP14 | |
FT60F023-RB | 2k | 128 | 256 | 16M / 2T | 14 | 2 | - | - | - | 2 | - | Y | - | 2.0 – 5.5 | -40 – 85 | SOP16 | |
FT60F024-RB | 2k | 128 | 256 | 16M / 2T | 16 | 2 | - | - | - | 2 | - | Y | - | 2.0 – 5.5 | -40 – 85 | SOP18 | |
FT60F025-TRB | 2k | 128 | 256 | 16M / 2T | 16 | 2 | - | - | - | 2 | - | Y | - | 2.0 – 5.5 | -40 – 85 | TSSOP20 | |
FT60F121-RB | 2k | 128 | 256 | 16M / 2T | 6 | 1 | 1 | 3 | - | - | 6 | Y | Y | 1.9 – 5.5 | -40 – 85 | SOP8 | |
FT60F12F-MRB | 2k | 128 | 256 | 16M / 2T | 8 | 1 | 1 | 3 | - | - | 8 | Y | Y | 1.9 – 5.5 | -40 – 85 | MSOP10 | |
FT60F122-RB | 2k | 128 | 256 | 16M / 2T | 12 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 12 | Y | Y | 1.9 – 5.5 | -40 – 85 | SOP14 | |
FT60F123-RB | 2k | 128 | 256 | 16M / 2T | 14 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 14 | Y | Y | 1.9 – 5.5 | -40 – 85 | SOP16 | |
10位A/D
Product Name | PROM (14 bit) | RAM | EEPROM | Max Speed | I/O | Timer | 10 bit | PWM | ECCP | Comp | OPA | PPG | LVR | LVD | Supply Voltage | Operating Temp. | Package | ||
(Bytes) | (Bytes) | (MHz) | 8 bit | 12 bit | 16 bit | ADC (ch) | (ch) | (V) | (℃) | ||||||||||
FT61F020-URT | 2k | 128 | 256 | 16M / 2T | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 + 1 | 1 | - | 1 | - | - | Y | Y | 2.0 – 5.5 | -40 – 85 | SOT23-6 |
FT61F021A-RB | 2k | 128 | 256 | 16M / 2T | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 + 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | Y | Y | 2.0 – 5.5 | -40 – 85 | SOP8 |
FT61F021B-RB | 2k | 128 | 256 | 16M / 2T | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 + 1 | 2 + 1 | 1 | 1 | - | - | Y | Y | 2.0 – 5.5 | -40 – 85 | SOP8 |
FT61F02F-MRB | 2k | 128 | 256 | 16M / 2T | 8 | 2 | 3 | 1 | 3 + 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | Y | Y | 2.0 – 5.5 | -40 – 85 | MSOP10 |
FT61F022A-RB | 2k | 128 | 256 | 16M / 2T | 12 | 2 | 3 | 1 | 7 + 1 | 3 + 2 | 1 | 2 | - | - | Y | Y | 2.0 – 5.5 | -40 – 85 | SOP14 |
FT61F023-RB | 2k | 128 | 256 | 16M / 2T | 14 | 2 | 3 | 1 | 7 + 1 | 3 + 3 | 1 | 2 | - | - | Y | Y | 2.0 – 5.5 | -40 – 85 | SOP16 |
FT61F042-RB | 4k | 256 | 256 | 16M / 2T | 12 | 2 | 4 | 1 | 6 + 1 | 3 + 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | Y | Y | 2.0 – 5.5 | -40 – 85 | SOP14 |
FT61F043-RB | 4k | 256 | 256 | 16M / 2T | 14 | 2 | 4 | 1 | 6 + 1 | 3 + 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | Y | Y | 2.0 – 5.5 | -40 – 85 | SOP16 |
FT61F045-RB | 4k | 256 | 256 | 16M / 2T | 18 | 2 | 4 | 1 | 7 + 1 | 4 + 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | Y | Y | 2.0 – 5.5 | -40 – 85 | SOP20 |
FT61F045-TRB | 4k | 256 | 256 | 16M / 2T | 18 | 2 | 4 | 1 | 7 + 1 | 4 + 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | Y | Y | 2.0 – 5.5 | -40 – 85 | TSSOP20 |
12位A/D
Product Name | PROM (14 bit) | RAM | EEPROM | Max Speed | I/O | Timer | 12 bit ADC | Max PWM | ECCP | OPA | UART | SPI | I2C | LED DRIVER | LVR | LVD | Supply Voltage | Package | |
(Bytes) | (Bytes) | (MHz) | 8 bit | 16 bit | (ch) | (ch) | (V) | ||||||||||||
FT61F131B-RB | 3K | 256 | 128 | 16M / 2T | 6 | 1 | 1 | 4+1 | 3+2 | - | - | - | - | - | 3 | Y | Y | 1.9 – 5.5 | SOP8 |
FT61F13F-MRB | 3K | 256 | 128 | 16M / 2T | 8 | 1 | 1 | 4+1 | 4+1 | - | - | - | - | - | 4 | Y | Y | 1.9 – 5.5 | MSOP10 |
FT61F132A-RB | 3K | 256 | 128 | 16M / 2T | 12 | 1 | 1 | 7+1 | 4+3 | - | - | - | - | - | 6 | Y | Y | 1.9 – 5.5 | SOP14 |
FT61F133A-RB | 3K | 256 | 128 | 16M / 2T | 14 | 1 | 1 | 8+1 | 4+3 | - | - | - | - | - | 7 | Y | Y | 1.9 – 5.5 | SOP16 |
FT61F135-RB | 3K | 256 | 128 | 16M / 2T | 18 | 1 | 1 | 8+1 | 4+3 | - | - | - | - | - | 8 | Y | Y | 1.9 – 5.5 | SOP20 |
FT61F135-NRB | 3K | 256 | 128 | 16M / 2T | 18 | 1 | 1 | 8+1 | 4+3 | - | - | - | - | - | 8 | Y | Y | 1.9 – 5.5 | QFN20 |
FT61F135-TRB | 3K | 256 | 128 | 16M / 2T | 18 | 1 | 1 | 8+1 | 4+3 | - | - | - | - | - | 8 | Y | Y | 1.9 – 5.5 | TSSOP20 |
FT61F141-RB | 4k | 512 | 128 | 16M / 1T | 6 | 1 | 2 | 3 + 1 | 2 + 1 | 1 | - | 1 | - | - | 6 | Y | Y | 1.9 – 5.5 | SOP8 |
FT61F14F-MRB | 4k | 512 | 128 | 16M / 1T | 8 | 1 | 2 | 5 + 1 | 2 + 2 | 1 | - | 1 | - | - | 8 | Y | Y | 1.9 – 5.5 | MSOP10 |
FT61F142-RB | 4k | 512 | 128 | 16M / 1T | 12 | 1 | 2 | 4 + 1 | 4 + 2 | 1 | - | 1 | - | - | 12 | Y | Y | 1.9 – 5.5 | SOP14 |
FT61F143-RB | 4k | 512 | 128 | 16M / 1T | 14 | 1 | 2 | 5 + 1 | 4 + 2 | 1 | - | 1 | - | - | 14 | Y | Y | 1.9 – 5.5 | SOP16 |
FT61F145-RB | 4k | 512 | 128 | 16M / 1T | 18 | 1 | 2 | 7 + 1 | 4 + 3 | 1 | - | 1 | - | - | 18 | Y | Y | 1.9 – 5.5 | SOP20 |
FT61F145-NRB | 4k | 512 | 128 | 16M / 1T | 18 | 1 | 2 | 7 + 1 | 4 + 3 | 1 | - | 1 | - | - | 18 | Y | Y | 1.9 – 5.5 | QFN20 |
FT61F086-ERB | 8k | 1k | 256 | 16M / 2T | 22 | 1 | 2 | 7 + 1 | 4 + 3 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 22 | Y | Y | 1.9 – 5.5 | SSOP24 |
FT61F086-TRB | 8k | 1k | 256 | 16M / 2T | 22 | 1 | 2 | 7 + 1 | 4 + 3 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 22 | Y | Y | 1.9 – 5.5 | TSSOP24 |
FT61F086-RB | 8k | 1k | 256 | 16M / 2T | 22 | 1 | 2 | 7 + 1 | 4 + 3 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 22 | Y | Y | 1.9 – 5.5 | SOP24 |
FT61F087-RB | 8k | 1k | 256 | 16M / 2T | 26 | 1 | 2 | 8 + 1 | 4 + 3 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 22 | Y | Y | 1.9 – 5.5 | SOP28 |
FT61F088-LRB | 8k | 1k | 256 | 16M / 2T | 30 | 1 | 2 | 8 + 1 | 4 + 3 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 30 | Y | Y | 1.9 – 5.5 | LQFP32 |
FT61F0A1-RB | 10k | 1k | 128 | 16M / 1T | 6 | 1 | 2 | 2 + 2 | 2 + 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | Y | Y | 1.9 – 5.5 | SOP8 |
FT61F0AF-MRB | 10k | 1k | 128 | 16M / 1T | 8 | 1 | 2 | 3 + 2 | 3 + 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | Y | Y | 1.9 – 5.5 | MSOP10 |
FT61F0A2-RB | 10k | 1k | 128 | 16M / 1T | 12 | 1 | 2 | 4 + 2 | 4 + 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | Y | Y | 1.9 – 5.5 | SOP14 |
FT61F0A3-RB | 10k | 1k | 128 | 16M / 1T | 14 | 1 | 2 | 4 + 2 | 4 + 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | Y | Y | 1.9 – 5.5 | SOP16 |
FT61F0A5-TRB | 10k | 1k | 128 | 16M / 1T | 18 | 1 | 2 | 6 + 2 | 4 + 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18 | Y | Y | 1.9 – 5.5 | TSSOP20 |
FT61F0A5-NRB | 10k | 1k | 128 | 16M / 1T | 18 | 1 | 2 | 6 + 2 | 4 + 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 18 | Y | Y | 1.9 – 5.5 | QFN20 |
FT64F0A1-RB | 10k | 1k | 128 | 16M / 1T | 6 | 1 | 2 | 2 + 2 | 2 + 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | Y | Y | 1.9 – 5.5 | SOP8 |
FT64F0AF-MRB | 10k | 1k | 128 | 16M / 1T | 8 | 1 | 2 | 3 + 2 | 3 + 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | Y | Y | 1.9 – 5.5 | MSOP10 |
FT64F0A2-RB | 10k | 1k | 128 | 16M / 1T | 12 | 1 | 2 | 4 + 2 | 4 + 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | Y | Y | 1.9 – 5.5 | SOP14 |